Nome: SILVIA CARLA COELHO LOUREIRO FERREIRA
CPF: ***.803.377-**
Matrícula: 0000922
Data admissão: 01/08/2007
Setor: INATIVOS
Vinculo: 06 - INATIVO
Cargo: 5 - PROFESSOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.025,15 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,29 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,29 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,29 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,29 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,29 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.050,29 | 2.050,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?