Nome: ANTONIA LUCICLEIA PINHEIRO
CPF: ***.196.113-**
Matrícula: 0000917
Data admissão: 02/07/2007
Setor: INATIVOS
Vinculo: 06 - INATIVO
Cargo: 44 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 810,50 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?