Nome: LUCIENE BANDEIRA DA SILVA
CPF: ***.458.555-**
Matrícula: 0000537
Data admissão: 02/04/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 06 - INATIVO
Cargo: 5 - PROFESSOR(A)
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.164,15 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.492,44 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.464,57 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.492,44 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.492,44 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.492,44 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.492,44 | 3.492,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?