Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS
CPF: ***.804.473-**
Matrícula: 0000204
Data admissão: 26/08/2015
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 5 - PROFESSOR(A)
Situação: 0
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.376,99 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.753,98 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.753,98 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.753,98 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.753,98 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.753,98 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.753,98 | 2.753,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?