| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECLAMAÇÕES | 78 | 98.73% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.27% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 79 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E SERVIDORES PÚBLICOS DE SOLONÓPOLE | 79 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1.27% |
| 2026 | 78 | 98.73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 1.27% |
| MASCULINO | 78 | 98.73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 78 | 98.73% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 78 |
Última manifestação: 17/02/2026 19:54:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?