Nome: ANTONIA NACELIA BEZERRA RODRIGUES
CPF: ***.524.861-**
Matrícula: 97
Data admissão: 16/09/2014
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,99 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,99 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,99 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,99 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,99 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.504,49 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,99 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,99 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,99 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,99 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,99 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?