Nome: FRANCISCO RUBERO DA SILVA
CPF: ***.806.164-**
Matrícula: 923
Data admissão: 01/03/2004
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 001 - NÃO INFORMADO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.470,65 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 735,32 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.470,65 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?