Nome: SONIA MARIA MOREIRA
CPF: ***.209.998-**
Matrícula: 918
Data admissão: 01/08/2007
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,96 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,96 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,96 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,96 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,96 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.254,48 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,96 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,96 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,96 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,96 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?