Nome: ANTONIA ROZIMEIRE DA SILVA
CPF: ***.804.250-**
Matrícula: 916
Data admissão: 19/02/1999
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.019,95 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.019,95 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.019,95 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.019,95 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.019,95 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.019,95 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.019,95 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.019,95 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.019,95 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?