Nome: SILVANIA DE SOUZA PEREIRA
CPF: ***.789.118-**
Matrícula: 914
Data admissão: 22/02/1999
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.168,29 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.168,29 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.168,29 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.168,29 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.168,29 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.584,14 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.168,29 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.168,29 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.168,29 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.168,29 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.168,29 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?