Nome: ERBENIA MARIA IGINIO
CPF: ***.392.946-**
Matrícula: 913
Data admissão: 02/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,25 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,25 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,25 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,25 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,25 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.588,62 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,25 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,25 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,25 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,25 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.177,25 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?