Nome: ROSIMEIRE BATISTA DE FREITAS
CPF: ***.803.365-**
Matrícula: 912
Data admissão: 13/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,91 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,91 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,91 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,91 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,91 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.514,45 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,91 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,91 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,91 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,91 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.028,91 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?