Nome: MARIA ALBANIZA DE OLIVEIRA
CPF: ***.268.047-**
Matrícula: 911
Data admissão: 03/01/2022
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 033 - TELEFONISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 738,50 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?