Nome: LUISA DE MARILAC DA SILVA BARBOSA
CPF: ***.017.322-**
Matrícula: 906
Data admissão: 01/10/2021
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 040 - MOTORISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 176,50 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 353,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?