Nome: JOSE HENRIQUE DE LIMA
CPF: ***.029.226-**
Matrícula: 902
Data admissão: 24/03/2021
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.540,03 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.540,03 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.540,03 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.540,03 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.540,03 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 770,01 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.540,03 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.540,03 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.540,03 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.540,03 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.540,03 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?