Nome: CARMEM SILVIA DINIZ NOGUEIRA
CPF: ***.059.393-**
Matrícula: 731
Data admissão: 01/08/2007
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 046 - EMFERMEIRA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.412,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 994,87 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,75 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,75 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,75 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,75 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,75 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?