Nome: CARMEM SILVIA DINIZ NOGUEIRA
CPF: ***.059.393-**
Matrícula: 731
Data admissão: 01/08/2007
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 046 - EMFERMEIRA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,75 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,75 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,75 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,75 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,75 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?