Nome: FRANCISCA ERMIVAN PINHEIRO
CPF: ***.219.769-**
Matrícula: 585
Data admissão: 01/09/2008
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.586,43 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 793,21 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.586,43 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?