Nome: FRANCISCO RUY RODRIGUES
CPF: ***.312.905-**
Matrícula: 57
Data admissão: 01/02/2014
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,29 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,29 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,29 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,29 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,29 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.167,14 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,29 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,29 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,29 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,29 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.334,29 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?