Nome: LUCIENE BANDEIRA DA SILVA
CPF: ***.458.555-**
Matrícula: 537
Data admissão: 02/04/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.118,01 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.559,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.118,01 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?