Nome: JOSE ACACIO BEZERRA
CPF: ***.348.908-**
Matrícula: 528
Data admissão: 03/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.132,42 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.132,42 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.132,42 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.132,42 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.132,42 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.566,21 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.132,42 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.132,42 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.132,42 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.132,42 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.132,42 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?