Nome: MARIA ALDENORA DUARTE UCHÔA
CPF: ***.429.685-**
Matrícula: 527
Data admissão: 22/02/1999
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,66 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,66 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,66 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,66 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,66 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.561,33 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,66 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,66 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,66 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,66 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.122,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?