Nome: FRANCISCA LUCIA OLIVEIRA CAMPELO
CPF: ***.805.360-**
Matrícula: 51
Data admissão: 01/08/2007
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,90 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,90 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,90 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,90 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,90 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 952,45 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,90 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,90 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,90 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,90 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.904,90 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?