Nome: FRANCISCO CIMAR DA SILVA
CPF: ***.156.738-**
Matrícula: 482
Data admissão: 01/08/2017
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - GUARDA MUNICIPAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 706,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?