Nome: MARIA VANDERLI MAIA LIMA
CPF: ***.951.514-**
Matrícula: 466
Data admissão: 13/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,96 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,96 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,96 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,96 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,96 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.504,48 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,96 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,96 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,96 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,96 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.008,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?