Nome: MARIA ANANIAS DA SILVA
CPF: ***.231.168-**
Matrícula: 426
Data admissão: 08/10/2018
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.208,26 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.208,26 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.208,26 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.208,26 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.208,26 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.604,13 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.208,26 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.208,26 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.208,26 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.208,26 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.208,26 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?