Nome: JOAO RAMOS RODRIGUES PINHEIRO
CPF: ***.265.975-**
Matrícula: 419
Data admissão: 01/08/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 041 - OPERADOR DE RAIO X
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.490,76 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.490,76 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.490,76 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.490,76 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.490,76 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 745,38 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.490,76 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.490,76 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.490,76 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.490,76 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.490,76 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?