Nome: ZULEIDE DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF: ***.926.353-**
Matrícula: 40
Data admissão: 23/08/2013
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.024,79 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.012,39 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,79 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?