Nome: FRANCISCA ALDIANA DE SOUZA
CPF: ***.414.725-**
Matrícula: 402
Data admissão: 02/01/1988
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 033 - TELEFONISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 818,40 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?