Nome: FRANCISCA DALVANI JORGE DE OLIVEIRA
CPF: ***.804.312-**
Matrícula: 401
Data admissão: 10/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.099,98 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.549,99 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?