Nome: ADELMA MARIA ALVES CUNHA
CPF: ***.219.375-**
Matrícula: 389
Data admissão: 04/03/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,21 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,21 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,21 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,21 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,21 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.498,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,21 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,21 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,21 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,21 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,21 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?