Nome: ANTONIA ILEIDE PINHEIRO
CPF: ***.188.759-**
Matrícula: 379
Data admissão: 03/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.478,64 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.478,64 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.478,64 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.478,64 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.478,64 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 739,32 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.478,64 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.478,64 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.478,64 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.478,64 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.478,64 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?