Nome: MARIA SANDRA TELMA CARVALHO SILVA
CPF: ***.858.587-**
Matrícula: 366
Data admissão: 04/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,21 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,21 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,21 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,21 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,21 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.627,10 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,21 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,21 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,21 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,21 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.254,21 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?