Nome: MARIA SILVANI DE SOUZA PEREIRA
CPF: ***.458.551-**
Matrícula: 361
Data admissão: 03/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.072,24 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.536,12 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.072,24 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?