Nome: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
CPF: ***.802.645-**
Matrícula: 357
Data admissão: 05/06/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.986,56 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.986,56 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.986,56 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.986,56 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.986,56 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.493,28 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.986,56 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.986,56 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.986,56 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.986,56 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.986,56 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?