Nome: FRANCISCA MARIA LOPES
CPF: ***.348.647-**
Matrícula: 307
Data admissão: 13/03/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 738,50 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.477,01 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?