Nome: MARIA JOSE DE SOUZA
CPF: ***.568.254-**
Matrícula: 29
Data admissão: 08/03/2004
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 006 - GARI
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.421,56 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.421,56 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.421,56 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.421,56 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.421,56 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 710,78 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.421,56 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.421,56 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.421,56 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.421,56 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.421,56 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?