Nome: RICARDO SERGIO BEZERRA DA SILVA
CPF: ***.045.465-**
Matrícula: 277
Data admissão: 01/11/2016
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 010 - DIRETOR FINANCEIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.250,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?