Nome: MARIA JOSELITA DA SILVA
CPF: ***.219.373-**
Matrícula: 261
Data admissão: 02/05/1982
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.484,53 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.484,53 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.484,53 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.484,53 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.484,53 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.742,26 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.484,53 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.484,53 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.484,53 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.484,53 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.484,53 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?