Nome: MARIA LEIDIMAR RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.694.396-**
Matrícula: 259
Data admissão: 19/04/2016
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 3.099,98 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.549,99 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.099,98 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?