Nome: JOSE DACIO LIANO MACIEL
CPF: ***.172.103-**
Matrícula: 209
Data admissão: 01/09/2015
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.016,41 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.032,82 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?