Nome: ANA ROZA PINHEIRO
CPF: ***.802.853-**
Matrícula: 193
Data admissão: 13/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.296,94 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.296,94 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.296,94 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.296,94 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.296,94 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.648,47 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.296,94 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.296,94 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.296,94 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.296,94 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.296,94 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?