Nome: ROSANIA DE SOUSA FERREIRA
CPF: ***.988.257-**
Matrícula: 123
Data admissão: 01/03/2004
Setor: EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.221,54 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 833,08 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.636,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?