Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Valor estimado: R$ 25.049,62
Portal de terceiros: M2A COMPRAS
PERÍODO: 25/05/2026 - 28/05/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE/CE - PREVSOL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 25/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO |
| 25/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL |
| 25/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A COMPRAS |
| 25/05/2026 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Açúcar | PACOTE | 60 |
| 2 | Água Adicionada Com Sais | GARRAFA | 60 |
| 3 | BISCOITO MARIA 400G | PACOTE | 24 |
| 4 | Biscoito | PACOTE | 24 |
| 5 | Bolo diversos sabores | UNIDADE | 24 |
| 6 | Café | PACOTE | 48 |
| 7 | Leite em pó | PACOTE | 36 |
| 8 | Chá alimentação | CAIXA | 12 |
| 9 | PÃO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: CASEIRO | EMBALAGEM | 20 |
| 10 | Poupa de frutas, sabores diversos | PACOTE | 24 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Copo descartável | PACOTE | 24 |
| 2 | Copo descartável | PACOTE | 18 |
| 3 | Guardanapo de papel | PACOTE | 18 |
| 4 | Talher descartável | PACOTE | 10 |
| 5 | Talher descartável | PACOTE | 8 |
| 6 | Prato | PACOTE | 16 |
| 7 | Lâmpada fluorescente | UNIDADE | 8 |
| 8 | Toalha De Papel | PACOTE | 8 |
| 9 | Saco Plástico Lixo | PACOTE | 10 |
| 10 | Garrafa | UNIDADE | 5 |
| 11 | RECIPIENTE | UNIDADE | 2 |
| 12 | Copo De Vidro | UNIDADE | 12 |
| 13 | Recarga de Gás GLP 13 Kg | UNIDADE | 4 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Água Sanitária | LITRO | 18 |
| 2 | Álcool | UNIDADE | 12 |
| 3 | Álcool etílico limpeza de ambientes | LITRO | 18 |
| 4 | Cesto lixo | UNIDADE | 4 |
| 5 | Balde | PEÇA | 5 |
| 6 | Desinfetante | UNIDADE | 20 |
| 7 | Purificador Ar | UNIDADE | 14 |
| 8 | Detergente | UNIDADE | 16 |
| 9 | Esponja limpeza | UNIDADE | 15 |
| 10 | Esponja limpeza | UNIDADE | 12 |
| 11 | Flanela | UNIDADE | 18 |
| 12 | INSETICIDA AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MOSCAS, MOSQUITOS E | UNIDADE | 6 |
| 13 | Limpador multiuso | UNIDADE | 18 |
| 14 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UNIDADE | 3 |
| 15 | Pano limpeza | UNIDADE | 18 |
| 16 | Pano Prato | UNIDADE | 18 |
| 17 | Papel Higiênico | PACOTE | 18 |
| 18 | Rodo | UNIDADE | 6 |
| 19 | Sabão barra | PACOTE | 10 |
| 20 | Sabão Pó | PACOTE | 10 |
| 21 | Sabonete Líquido | MILILITRO | 12 |
| 22 | Toalha Rosto | UNIDADE | 10 |
| 23 | Vassoura | UNIDADE | 6 |
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | caixa arquivo | UNIDADE | 20 |
| 2 | Caixa plástica | UNIDADE | 8 |
| 3 | Capa encadernação | PACOTE | 1 |
| 4 | Capa encadernação | PACOTE | 1 |
| 5 | Clipe | CAIXA | 10 |
| 6 | Clipe | CAIXA | 10 |
| 7 | Envelope | UNIDADE | 100 |
| 8 | Envelope | UNIDADE | 70 |
| 9 | Extrator grampo | UNIDADE | 3 |
| 10 | Fita adesiva | UNIDADE | 6 |
| 11 | Grampeador | UNIDADE | 5 |
| 12 | PAPEL OFICIO A4, RESMA COM 500FLS | RESMA | 90 |
| 13 | Pasta arquivo | UNIDADE | 18 |
| 14 | Perfurador papel | UNIDADE | 5 |
| 15 | Pincel quadro branco , magnético | UNIDADE | 6 |
| 16 | Pilha | EMBALAGEM | 1 |
| 17 | Almofada Carimbo | UNIDADE | 3 |
| 18 | Livro Protocolo | UNIDADE | 4 |
| 19 | Marcador página | UNIDADE | 1 |
| 20 | Livro de ponto | UNIDADE | 1 |
DATA: 28/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 25/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?