Nome: MARA RUBIA DA SILVA PINHEIRO
CPF: ***.348.667-**
Matrícula: 660
Data admissão: 01/08/2007
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.644,47 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.644,47 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.644,47 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.644,47 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.644,47 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 822,23 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.644,47 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.644,47 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.644,47 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.644,47 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.644,47 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?