Nome: EDNA MARIA DE LIMA SILVA
CPF: ***.231.077-**
Matrícula: 441
Data admissão: 20/02/1998
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 034 - ESTAFETA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 811,80 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.623,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?