Nome: MEIRE LANIA NOGUEIRA
CPF: ***.804.427-**
Matrícula: 285
Data admissão: 01/03/1999
Setor: INATIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,60 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,60 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,60 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 961,30 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,60 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.922,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?