Nome: SONIA MARIA PINHEIRO
CPF: ***.330.265-**
Matrícula: 231
Data admissão: 02/04/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - PROFESSOR(A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.308,52 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.308,52 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.308,52 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.308,52 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.308,52 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.654,26 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.308,52 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.308,52 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.308,52 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.308,52 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.308,52 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?